SUPPLEMENT FACTS
PER SERVING | % DAILY SERVING | |
Vitamin C (as ascorbic acid, calcium ascorbate) | 250 mg | 417% |
Niacin | 30 mg | 150% |
Calcium (as calcium ascorbate) | 9 mg | 1% |
Magnesium (as magnesium citrate, magnesium glycerophosphate) | 15 mg | 4% |
Sodium (as sodium chloride, sodium glycerophosphate) | 17 mg | 1% |
Potassium (as potassium citrate, potassium glycerophosphate) | 36 mg | 1% |
L-Citrulline | 4,000 mg | ** |
L-Taurine | 2,000 mg | ** |
Agmatine Sulfate (AgmaMax™) | 1,000 mg | ** |
Glycerol Monostearate | 1,000 mg | ** |
Dan-Shen Extract (Salvia Miltiorrhiza) (Root) | 650 mg | ** |
Beet Root Powder | 500 mg | ** |
L-Norvaline | 250 mg | ** |
Hesperidin | 100 mg | ** |
Black Pepper Fruit Extract (BioPerine®) | 5 mg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet **Daily Value not established |
||
Other Ingredients: Natural Flavors, Citric Acid, Silicon Dioxide, Sucralose, Acesulfame Potassium, Blue #1 |
Please Note: Nutritional facts and ingredients may vary slightly between flavours.
Reviews
There are no reviews yet.